Tarieven: technische faciliteiten
Tarieven gelden vanaf 1 september 2011 (exclusief BTW)
*= de ringleiding is alleen te gebruiken in de zalen Filarski en Heldring
| Item | 1 dagdeel | 2 dagdelen |
|---|---|---|
| Laptop | 79,- |
119,- |
| Speakers t.b.v. laptop | 29,- | 49,- |
| Powerpointpresenter | 14,95 | 14,95 |
| Internet per persoon | 6,95 | 9,95 |
| Internet groep | 39,- | 59,- |
| Beamer | 79,- | 119,- |
| Projectiescherm | 25,- | 25,- |
| Set 6 draadloos en 2 rever | 299,- | 449,- |
| Microfoon (rever) | 59,- | 79,- |
| Microfoon (bedraad) | 39,- | 59,- |
| Microfoons (set)(draadloos) | 79,- | 119,- |
| Ringleiding* t.b.v. gehoorbeperking |
190,- | 330,- |
| Opname bijeenkomst op USB/CD |
259,- | 259,- |
| Geluidsversterking tbv I-pod, MP3,etc | 59,- | 79,- |
| Technische ondersteuning | 79,- per uur | |
| Kopieerservice | 17,50 (x100) | 30,- (x250) |
| Flipover met stiften | 17,50 | 17,50 |
| Whiteboard met markers | 17,50 | 17,50 |
